Der Nord-Ostsee-Kanal (NOK; internationale Bezeichnung Kiel Canal, bis 1948 in Deutschland Kaiser-Wilhelm-Kanal) verbindet die Nordsee (Elbmündung) mit der Ostsee (Kieler Förde). Diese Bundeswasserstraße[3] ist nach Anzahl der Schiffe die meistbefahrene künstliche Wasserstraße der Welt.
Der Kanal durchquert auf knapp 100 km das deutsche Bundesland Schleswig-Holstein von Brunsbüttel bis Kiel-Holtenau und erspart den etwa 900 km längeren Weg um die Nordspitze Dänemarks durch Skagerrak und Kattegat.
ABMESSUNGEN DES KANALS
Länge | 98.26 km |
Breite im Wasserspiegel | 162 m (teilweise noch 102,5 m) |
Breite in der Sohle | 90 m (teilweise noch 44m) |
Wassertiefe | 11 m |
Höhe der Brücken über Wasserlinie |
SCHLEUSEN
Leine Doppelschleuse Brunsbüttel und Holtenau | Grosse Doppelschleuse Brunsbüttel und Holtenau | Neue Schleuse Brunsbüttel (5. Kammer) | |
---|---|---|---|
Betriebnahme | 1895 | 1914 | 2017 (geplant) |
Nutzlänge | 125 m | 310 m | 330 m (geplant) |
Nutzbreite | 22 m | 42 m | 42 m (geplant) |
Drempeltiefe | in Brunsbüttel NN -10,2 m in Kiel-Holtenau NN -9,8 m | NN -14,0 m | NN -14,0 m (geplant) |
Tore | Stemmtore je Kammer 2 Ebb- und 2 Fluttore | je Kammer 3 Schiebetore; das Mitteltor (zugleich Reservetor) ermöglicht in einer verkürzten Kammer eine schnellere Schleusung | Schiebetore |
Füllung | durch 2 Seitenkanäle mit je 12 Stichkanälen | in Brunsbüttel durch Torumläufe, in Holtenau durch 2 Seitenkanäle mit je 29 Stichkanälen | noch unbekannt |
Schleusungszeit | 30 Minuten | 45 Minuten | noch unbekannt |
Quelle: Wikipedia